Flight Report

Flight Date
09 Aug 2025
Review Status
Approved
Flight Number
PNW24
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT NOEND DCT GUMLE DCT
Aircraft
PMDG 737-800 PNW Timbers
Fuel Used
4,713kg
Distance
564nm
Passengers
149
Cargo
8,195kg
Departure Time
04:36:06
Arrival Time
06:41:51
Flight Duration
02:05:44
Earnings
$523.89
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-201fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -201fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
160kt
Rotate Pitch
-8.74°
Rotate Bank
0.54°
Gear-up Speed
3kt
Gear-up Altitude
110ft
Take-Off Winds
160/5kt
TAT Departure/Arrival
20°C/16°C
Touch-down G-Force
1.12g
Touch-down Speed
122kt
Touch-down Pitch
-4.32°
Touch-down Bank
-0.21°
Gear-down Speed
208kt
Gear-down Altitude
2,710ft
Landing Winds
121/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[04:36:05utc] Your flight to PAJN has now been started.
[04:36:06utc] Aircraft boarding in progress
[04:36:07utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:36:08utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:36:16utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:36:16utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:36:17utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:36:17utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:37:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:37:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:37:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:37:01utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:37:05utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:37:06utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:07utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:07utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:10utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:10utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:11utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:11utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:13utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:14utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:16utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:40:16utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:27utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:27utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:27utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:28utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:30utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:30utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:36utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:49:37utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:53:53utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:53:53utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:53:57utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:53:58utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:56:08utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:56:09utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:56:11utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:56:14utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:56:51utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:56:58utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:06utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:07utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:07utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:08utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:09utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:36utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:36utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:37utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:57:38utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:59:13utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:59:14utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:59:16utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:59:16utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 110ft
[04:59:17utc] Detected aircraft taxiing
[04:59:32utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:40utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:47utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:47utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 110ft
[04:59:49utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 110ft
[05:00:49utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:00:57utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:00:59utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:00utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:03utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:03utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:03utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:05utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:50utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:51utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:55utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:56utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:01:57utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:02:01utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:03:54utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:03:55utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:03:57utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:03:58utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:04:20utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:04:20utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:04:49utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:04:49utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:18utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:18utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:21utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:22utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:23utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:27utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:27utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:05:28utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:07utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:08utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:09utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:09utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:19utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:20utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:20utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:21utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:42utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:45utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:45utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:46utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:47utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:48utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:07:56utc] Starting engine(s)
[05:08:42utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:42utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:43utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:43utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:46utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:47utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:55utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:08:55utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:04utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:05utc] FLAPS 1
[05:09:05utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:05utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:06utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:12utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:12utc] FLAPS 2
[05:09:15utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:17utc] FLAPS 3
[05:09:24utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:24utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:26utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:28utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:31utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:31utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:42utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:44utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:47utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:48utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:50utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:50utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:54utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:09:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:15utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:16utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:18utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:18utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:18utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:19utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:39utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:10:41utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:16utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:16utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:16utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:17utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:17utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:18utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:20utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:21utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:24utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:24utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:25utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:25utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:27utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:29utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:29utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:30utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:31utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:33utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:33utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:34utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:53utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:55utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:55utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:56utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:58utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:59utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:11:59utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:01utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:02utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:06utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:07utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:10utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:10utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:20utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:12:20utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 110ft
[05:14:02utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:02utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:03utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:03utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:04utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:04utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:05utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:05utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:07utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:07utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 120ft
[05:14:38utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:38utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:41utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:41utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:42utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:42utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:46utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:14:46utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 19kt, ALT 130ft
[05:15:19utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:20utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:21utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:22utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:23utc] Landing lights ON
[05:15:24utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:24utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:26utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:27utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 21kt, ALT 130ft
[05:15:47utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:47utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:49utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:50utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:51utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:51utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:54utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:15:58utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 10kt, ALT 140ft
[05:16:09utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 140ft
[05:16:10utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 140ft
[05:16:19utc] Detected take-off roll, WIND 160/4kt
[05:16:42utc] Departing PANC, IAS 160kt, G-force 1.07g, pitch -8.74deg, bank 0.54deg, VS -91fpm, HDG 091deg
[05:16:46utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 210ft
[05:16:50utc] Aircraft at 360ft, IAS 175kt, GS 175kt, HDG 091deg, TAT 20deg, WIND 156/5kt
[05:17:02utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 183kt, VS 3184fpm, ALT 1040ft, PITCH -15.51deg, HDG 104deg, TAT 21deg, WIND 085/4kt
[05:17:35utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 216kt, ALT 2710ft
[05:17:35utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 216kt, ALT 2720ft
[05:17:44utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 233kt, ALT 2950ft
[05:17:44utc] Gear UP, IAS 222kt, GS 233kt, ALT 2960ft
[05:18:23utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[05:18:27utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[05:18:32utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 5470ft
[05:18:32utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 247kt, ALT 5480ft
[05:18:34utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[05:18:58utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 270kt, ALT 6520ft
[05:18:58utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 270kt, ALT 6530ft
[05:19:11utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 7170ft
[05:19:11utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 7180ft
[05:19:44utc] Landing lights OFF, ALT 9330ft
[05:21:16utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 373kt, ALT 12740ft
[05:21:16utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 373kt, ALT 12750ft
[05:21:32utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 377kt, ALT 13550ft
[05:21:32utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 377kt, ALT 13560ft
[05:22:13utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 387kt, ALT 15520ft
[05:22:13utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 387kt, ALT 15530ft
[05:23:12utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 408kt, ALT 17880ft
[05:23:13utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 408kt, ALT 17890ft
[05:23:16utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 410kt, ALT 18020ft
[05:23:16utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 410kt, ALT 18030ft
[05:23:34utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 414kt, ALT 18720ft
[05:23:34utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 414kt, ALT 18730ft
[05:23:43utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 416kt, ALT 19080ft
[05:23:43utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 416kt, ALT 19090ft
[05:23:45utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 416kt, ALT 19170ft
[05:23:46utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 416kt, ALT 19180ft
[05:23:48utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 418kt, ALT 19270ft
[05:23:48utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 418kt, ALT 19270ft
[05:24:13utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 422kt, ALT 20180ft
[05:24:13utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 422kt, ALT 20190ft
[05:25:03utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 432kt, ALT 21830ft
[05:25:03utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 432kt, ALT 21840ft
[05:25:11utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 433kt, ALT 22100ft
[05:25:12utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 433kt, ALT 22110ft
[05:25:13utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 433kt, ALT 22160ft
[05:25:14utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 433kt, ALT 22160ft
[05:25:15utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 433kt, ALT 22200ft
[05:25:15utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 433kt, ALT 22210ft
[05:25:18utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 433kt, ALT 22280ft
[05:25:18utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 433kt, ALT 22290ft
[05:25:43utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 437kt, ALT 23030ft
[05:25:43utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 437kt, ALT 23040ft
[05:25:45utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 439kt, ALT 23090ft
[05:25:45utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 439kt, ALT 23090ft
[05:25:47utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 439kt, ALT 23160ft
[05:25:48utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 439kt, ALT 23170ft
[05:28:35utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 463kt, ALT 26960ft
[05:28:35utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 463kt, ALT 26960ft
[05:28:50utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 465kt, ALT 27230ft
[05:28:50utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 465kt, ALT 27230ft
[05:30:22utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 461kt, ALT 29040ft
[05:30:23utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 461kt, ALT 29040ft
[05:30:29utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 461kt, ALT 29170ft
[05:30:29utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 461kt, ALT 29180ft
[05:31:05utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 29780ft
[05:31:05utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 29780ft
[05:31:06utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 463kt, ALT 29800ft
[05:31:07utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 463kt, ALT 29800ft
[05:35:02utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 476kt, ALT 32840ft
[05:35:02utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 476kt, ALT 32840ft
[05:38:05utc] Aircraft at 34350ft, IAS 271kt, GS 488kt, HDG 109deg, TAT -13deg, WIND 240/23kt
[05:38:22utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 490kt, VS 54fpm, ALT 34360ft, PITCH -3.33deg, HDG 109deg, TAT -13deg, WIND 239/23kt
[05:38:30utc] Aircraft at 34360ft, IAS 273kt, GS 490kt, HDG 109deg, TAT -13deg, WIND 240/23kt
[05:39:12utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 494kt, VS 54fpm, ALT 34370ft, PITCH -3.26deg, HDG 109deg, TAT -12deg, WIND 240/25kt
[05:39:14utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 494kt, ALT 34370ft
[05:39:14utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 494kt, ALT 34370ft
[05:39:16utc] Aircraft at 34370ft, IAS 273kt, GS 494kt, HDG 109deg, TAT -12deg, WIND 244/26kt
[05:39:50utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 498kt, VS 51fpm, ALT 34380ft, PITCH -3.15deg, HDG 109deg, TAT -12deg, WIND 239/26kt
[05:39:55utc] Aircraft at 34380ft, IAS 275kt, GS 498kt, HDG 109deg, TAT -12deg, WIND 240/26kt
[05:41:31utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 500kt, VS 51fpm, ALT 34380ft, PITCH -3.22deg, HDG 110deg, TAT -11deg, WIND 240/30kt
[05:41:35utc] Aircraft at 34390ft, IAS 276kt, GS 500kt, HDG 110deg, TAT -11deg, WIND 239/30kt
[05:42:07utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 502kt, VS 53fpm, ALT 34380ft, PITCH -3.23deg, HDG 110deg, TAT -11deg, WIND 239/31kt
[05:42:12utc] Aircraft at 34390ft, IAS 275kt, GS 502kt, HDG 110deg, TAT -12deg, WIND 242/32kt
[05:42:28utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 502kt, VS 116fpm, ALT 34400ft, PITCH -3.23deg, HDG 111deg, TAT -11deg, WIND 240/32kt
[05:42:38utc] Aircraft at 34390ft, IAS 275kt, GS 502kt, HDG 111deg, TAT -11deg, WIND 240/33kt
[05:45:04utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 505kt, VS 52fpm, ALT 34410ft, PITCH -3.18deg, HDG 112deg, TAT -11deg, WIND 241/39kt
[05:45:21utc] Aircraft at 34420ft, IAS 276kt, GS 505kt, HDG 112deg, TAT -11deg, WIND 240/39kt
[05:47:31utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 509kt, VS 94fpm, ALT 34440ft, PITCH -3.18deg, HDG 113deg, TAT -12deg, WIND 242/47kt
[05:47:40utc] Aircraft at 34440ft, IAS 276kt, GS 511kt, HDG 113deg, TAT -12deg, WIND 241/47kt
[05:47:57utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 511kt, VS 78fpm, ALT 34450ft, PITCH -3.23deg, HDG 113deg, TAT -12deg, WIND 242/48kt
[05:48:06utc] Aircraft at 34440ft, IAS 275kt, GS 511kt, HDG 113deg, TAT -12deg, WIND 242/48kt
[05:51:10utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 519kt, VS 64fpm, ALT 34490ft, PITCH -3.02deg, HDG 115deg, TAT -13deg, WIND 244/58kt
[05:51:18utc] Aircraft at 34490ft, IAS 275kt, GS 519kt, HDG 115deg, TAT -13deg, WIND 244/59kt
[05:51:55utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 521kt, VS 85fpm, ALT 34490ft, PITCH -3.23deg, HDG 115deg, TAT -13deg, WIND 245/62kt
[05:52:05utc] Aircraft at 34490ft, IAS 276kt, GS 521kt, HDG 115deg, TAT -13deg, WIND 244/62kt
