Flight Report
Pilot
Flight Date
20 Jul 2025
Review Status
Approved
Flight Number
PNW172KS
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
BEVVR1 SPRKT DCT OCS DCT SLATE DCT LOSST DCT GARNT DCT
Aircraft
PMDG 737-700BBJ P4-NGK
Fuel Used
3,153kg
Distance
499nm
Passengers
63
Cargo
3,465kg
Departure Time
19:38:05
Arrival Time
21:02:29
Flight Duration
01:24:22
Earnings
$351.53
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-236fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -236fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
140kt
Rotate Pitch
-8.72°
Rotate Bank
-0.79°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
6,510ft
Take-Off Winds
260/26kt
TAT Departure/Arrival
35°C/27°C
Touch-down G-Force
1.27g
Touch-down Speed
112kt
Touch-down Pitch
-5.86°
Touch-down Bank
0.08°
Gear-down Speed
224kt
Gear-down Altitude
15,290ft
Landing Winds
270/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[19:37:47utc] You have successfully logged in Alexander Sodha.
[19:38:04utc] Your flight to KBZN has now been started.
[19:38:05utc] Aircraft boarding in progress
[19:38:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:25utc] FLAPS 1
[19:38:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:33utc] FLAPS 2
[19:38:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6510ft
[19:38:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 6510ft
[19:38:53utc] Detected aircraft taxiing
[19:38:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 6510ft
[19:39:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6520ft
[19:39:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6520ft
[19:39:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6520ft
[19:39:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6520ft
[19:39:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6520ft
[19:39:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6520ft
[19:39:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6520ft
[19:39:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 6520ft
[19:39:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 6520ft
[19:39:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 6520ft
[19:39:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 6520ft
[19:39:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 6520ft
[19:39:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 6520ft
[19:39:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 6520ft
[19:39:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 6520ft
[19:39:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 6520ft
[19:39:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 6520ft
[19:40:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 16kt, ALT 6520ft
[19:40:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 16kt, ALT 6520ft
[19:40:14utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 16kt, ALT 6520ft
[19:40:14utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 16kt, ALT 6520ft
[19:40:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:40:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:40:30utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 19kt, ALT 6530ft
[19:40:31utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 19kt, ALT 6530ft
[19:40:35utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:40:35utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:40:35utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:40:36utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:40:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 16kt, ALT 6530ft
[19:40:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 16kt, ALT 6530ft
[19:40:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 6530ft
[19:40:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 6530ft
[19:40:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6530ft
[19:40:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 6530ft
[19:40:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6530ft
[19:40:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6530ft
[19:40:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6530ft
[19:40:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6530ft
[19:40:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6530ft
[19:40:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 6530ft
[19:41:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 6530ft
[19:41:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 6530ft
[19:41:17utc] Landing lights ON
[19:41:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 6530ft
[19:41:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 6530ft
[19:41:39utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 12kt, ALT 6530ft
[19:41:39utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 12kt, ALT 6530ft
[19:41:40utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 12kt, ALT 6530ft
[19:41:40utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 12kt, ALT 6530ft
[19:41:43utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 14kt, ALT 6530ft
[19:41:44utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 14kt, ALT 6530ft
[19:41:52utc] Gear UP, IAS 28kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:41:52utc] Gear DOWN, IAS 28kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:41:52utc] Gear UP, IAS 29kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:41:52utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 17kt, ALT 6530ft
[19:41:55utc] Gear UP, IAS 43kt, GS 31kt, ALT 6530ft
[19:41:56utc] Gear DOWN, IAS 47kt, GS 33kt, ALT 6530ft
[19:41:58utc] Detected take-off roll, WIND 260/17kt
[19:42:13utc] Departing KEGE, IAS 140kt, G-force 1.08g, pitch -8.72deg, bank -0.79deg, VS -33fpm, HDG 262deg
[19:42:17utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 156kt, ALT 6580ft
[19:42:21utc] Aircraft at 6690ft, IAS 157kt, GS 163kt, HDG 261deg, TAT 34deg, WIND 273/15kt
[19:42:35utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 187kt, VS 3345fpm, ALT 7470ft, PITCH -14.37deg, HDG 243deg, TAT 31deg, WIND 318/2kt
[19:43:14utc] Landing lights OFF, ALT 9500ft
[19:43:59utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[19:44:07utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[19:44:39utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 270kt, ALT 15290ft
[19:44:39utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 270kt, ALT 15310ft
[19:45:45utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 315kt, ALT 19730ft
[19:45:45utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 315kt, ALT 19740ft
[19:45:49utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 315kt, ALT 20050ft
[19:45:50utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 315kt, ALT 20060ft
[19:46:41utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 338kt, ALT 22830ft
[19:46:42utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 338kt, ALT 22830ft
[19:46:43utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 340kt, ALT 22840ft
[19:46:43utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 340kt, ALT 22850ft
[19:46:48utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 348kt, ALT 22930ft
[19:46:48utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 348kt, ALT 22940ft
[19:48:50utc] Gear DOWN, IAS 320kt, GS 461kt, ALT 26200ft
[19:48:50utc] Gear UP, IAS 320kt, GS 461kt, ALT 26210ft
[19:58:49utc] Aircraft descending, ALT 41100ft, IAS 245kt, GS 468kt, HDG 320deg, VS -97fpm, TAT -26deg, WIND 229/46kt
[19:58:53utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 470kt, ALT 41100ft
[19:58:53utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 470kt, ALT 41100ft
[19:58:56utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 470kt, ALT 41110ft
[19:58:56utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 470kt, ALT 41110ft
[19:58:59utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 470kt, VS 103fpm, ALT 41120ft, PITCH -2.71deg, HDG 320deg, TAT -26deg, WIND 230/46kt
[19:59:10utc] Aircraft at 41120ft, IAS 247kt, GS 472kt, HDG 320deg, TAT -26deg, WIND 230/46kt
[19:59:18utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 470kt, ALT 41110ft
[19:59:18utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 470kt, ALT 41110ft
[20:01:23utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 41090ft
[20:01:23utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 41090ft
[20:01:33utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 41080ft
[20:01:34utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 41080ft
[20:05:16utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 472kt, VS 76fpm, ALT 41060ft, PITCH -2.76deg, HDG 329deg, TAT -26deg, WIND 234/50kt
[20:05:25utc] Aircraft at 41050ft, IAS 244kt, GS 472kt, HDG 330deg, TAT -26deg, WIND 233/50kt
[20:16:49utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 463kt, ALT 40930ft
[20:16:50utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 463kt, ALT 40930ft
[20:16:51utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 463kt, ALT 40930ft
[20:16:51utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 463kt, ALT 40930ft
[20:17:09utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 465kt, ALT 40920ft
[20:17:10utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 465kt, ALT 40920ft
[20:17:25utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 40920ft
[20:17:25utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 40920ft
[20:19:47utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 470kt, ALT 40890ft
[20:19:47utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 470kt, ALT 40890ft
[20:21:09utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 468kt, ALT 40880ft
[20:21:09utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 468kt, ALT 40880ft
[20:21:21utc] Aircraft descending, ALT 40860ft, IAS 246kt, GS 468kt, HDG 334deg, VS -69fpm, TAT -28deg, WIND 244/51kt
[20:21:29utc] Aircraft at 40860ft, IAS 244kt, GS 468kt, HDG 334deg, TAT -28deg, WIND 241/48kt
[20:21:42utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 40870ft
[20:21:43utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 467kt, ALT 40870ft
[20:22:05utc] Aircraft descending, ALT 40850ft, IAS 246kt, GS 468kt, HDG 334deg, VS -93fpm, TAT -28deg, WIND 244/51kt
[20:22:17utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 468kt, VS 53fpm, ALT 40860ft, PITCH -2.5deg, HDG 334deg, TAT -28deg, WIND 244/51kt
[20:22:29utc] Aircraft descending, ALT 40810ft, IAS 247kt, GS 474kt, HDG 344deg, VS -269fpm, TAT -28deg, WIND 246/52kt
[20:22:36utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 480kt, ALT 40840ft
[20:22:36utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 480kt, ALT 40840ft
[20:22:39utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 482kt, ALT 40860ft
[20:22:39utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 482kt, VS 286fpm, ALT 40860ft, PITCH -2.93deg, HDG 355deg, TAT -28deg, WIND 245/51kt
[20:22:39utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 482kt, ALT 40860ft
[20:22:42utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 484kt, ALT 40860ft
[20:22:42utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 484kt, ALT 40860ft
[20:22:51utc] Aircraft descending, ALT 40830ft, IAS 244kt, GS 492kt, HDG 007deg, VS -204fpm, TAT -28deg, WIND 245/53kt
[20:23:02utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 502kt, VS 118fpm, ALT 40850ft, PITCH -2.89deg, HDG 019deg, TAT -28deg, WIND 244/52kt
[20:23:18utc] Aircraft at 40840ft, IAS 246kt, GS 507kt, HDG 028deg, TAT -28deg, WIND 245/51kt
[20:24:32utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 505kt, ALT 40820ft
[20:24:32utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 505kt, ALT 40820ft
[20:24:34utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 505kt, ALT 40830ft
[20:24:34utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 505kt, ALT 40830ft
[20:25:05utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 503kt, VS 53fpm, ALT 40820ft, PITCH -2.78deg, HDG 031deg, TAT -29deg, WIND 246/51kt
[20:25:15utc] Aircraft at 40810ft, IAS 241kt, GS 503kt, HDG 036deg, TAT -29deg, WIND 245/52kt
[20:25:19utc] Aircraft descending, ALT 40810ft, IAS 241kt, GS 503kt, HDG 039deg, VS -86fpm, TAT -29deg, WIND 245/52kt
[20:25:37utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 505kt, VS 163fpm, ALT 40820ft, PITCH -2.98deg, HDG 054deg, TAT -29deg, WIND 245/51kt
[20:25:48utc] Aircraft at 40800ft, IAS 239kt, GS 505kt, HDG 063deg, TAT -30deg, WIND 245/51kt
[20:25:59utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 503kt, ALT 40810ft
[20:25:59utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 503kt, ALT 40810ft
[20:26:00utc] Aircraft climbing, IAS 238kt, GS 503kt, VS 54fpm, ALT 40810ft, PITCH -3.07deg, HDG 068deg, TAT -30deg, WIND 245/52kt
[20:26:03utc] Aircraft at 40820ft, IAS 238kt, GS 502kt, HDG 068deg, TAT -30deg, WIND 244/51kt
[20:26:05utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 502kt, ALT 40810ft
[20:26:05utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 502kt, ALT 40810ft
[20:26:25utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 496kt, ALT 40800ft
[20:26:25utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 496kt, ALT 40800ft
[20:26:30utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 494kt, VS 122fpm, ALT 40810ft, PITCH -3.37deg, HDG 040deg, TAT -31deg, WIND 245/53kt
[20:26:40utc] Aircraft at 40800ft, IAS 233kt, GS 488kt, HDG 029deg, TAT -31deg, WIND 245/53kt
[20:26:55utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 478kt, ALT 40800ft
[20:26:55utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 476kt, ALT 40800ft
[20:27:09utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 467kt, VS 53fpm, ALT 40810ft, PITCH -3.25deg, HDG 358deg, TAT -31deg, WIND 245/52kt
[20:27:14utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 465kt, ALT 40820ft
[20:27:14utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 465kt, ALT 40820ft
[20:27:14utc] Aircraft at 40820ft, IAS 232kt, GS 465kt, HDG 353deg, TAT -31deg, WIND 242/54kt
[20:27:24utc] Aircraft descending, ALT 40790ft, IAS 236kt, GS 459kt, HDG 343deg, VS -129fpm, TAT -30deg, WIND 247/52kt
[20:27:37utc] Aircraft at 40820ft, IAS 236kt, GS 449kt, HDG 333deg, TAT -30deg, WIND 246/52kt
[20:27:45utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 445kt, ALT 40780ft
[20:27:46utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 445kt, ALT 40780ft
[20:27:47utc] Aircraft descending, ALT 40780ft, IAS 237kt, GS 443kt, HDG 325deg, VS -252fpm, TAT -30deg, WIND 245/53kt
[20:27:59utc] Aircraft climbing, IAS 236kt, GS 433kt, VS 81fpm, ALT 40790ft, PITCH -3.1deg, HDG 315deg, TAT -30deg, WIND 246/52kt
[20:28:08utc] Aircraft at 40790ft, IAS 236kt, GS 428kt, HDG 310deg, TAT -31deg, WIND 247/51kt
[20:28:08utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 428kt, ALT 40790ft
[20:28:08utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 428kt, ALT 40790ft
[20:29:37utc] Aircraft descending, ALT 40710ft, IAS 232kt, GS 420kt, HDG 309deg, VS -793fpm, TAT -32deg, WIND 247/49kt
[20:31:00utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 428kt, ALT 36660ft
[20:31:00utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 428kt, ALT 36650ft
[20:31:04utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 36440ft
[20:31:04utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 36430ft
[20:32:47utc] Aircraft at 34670ft, IAS 269kt, GS 430kt, HDG 310deg, TAT -19deg, WIND 256/49kt
[20:32:55utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 430kt, ALT 34660ft
[20:32:55utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 430kt, ALT 34660ft
[20:32:57utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 430kt, ALT 34660ft
[20:32:57utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 430kt, ALT 34660ft
[20:33:30utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 430kt, ALT 34660ft
[20:33:30utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 430kt, ALT 34660ft
[20:33:38utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 430kt, ALT 34650ft
[20:33:38utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 430kt, ALT 34650ft
[20:34:02utc] Aircraft descending, ALT 34540ft, IAS 266kt, GS 422kt, HDG 309deg, VS -1256fpm, TAT -20deg, WIND 256/50kt
[20:34:22utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 420kt, ALT 33500ft
[20:34:22utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 420kt, ALT 33490ft
[20:34:34utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 424kt, ALT 32680ft
[20:34:34utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 424kt, ALT 32660ft
[20:35:32utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 443kt, ALT 27850ft
[20:35:35utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 443kt, ALT 27850ft
[20:36:02utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 443kt, ALT 25670ft
[20:36:02utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 443kt, ALT 25650ft
[20:36:33utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 437kt, ALT 23320ft
[20:36:33utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 435kt, ALT 23310ft
[20:36:39utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 433kt, ALT 22930ft
[20:36:39utc] Gear UP, IAS 324kt, GS 433kt, ALT 22920ft
[20:36:55utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 424kt, ALT 21900ft
[20:36:55utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 424kt, ALT 21890ft
[20:37:10utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 420kt, ALT 20800ft
[20:37:10utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 420kt, ALT 20790ft
[20:38:17utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 402kt, ALT 16760ft
[20:38:17utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 402kt, ALT 16750ft
[20:38:21utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 404kt, ALT 16470ft
[20:38:21utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 404kt, ALT 16450ft
[20:38:33utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 404kt, ALT 15730ft
[20:38:33utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 404kt, ALT 15720ft
[20:39:10utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 389kt, ALT 14710ft
[20:39:11utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 389kt, ALT 14700ft
[20:39:50utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 391kt, ALT 14370ft
[20:39:50utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 391kt, ALT 14370ft
[20:39:53utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 391kt, ALT 14360ft
[20:39:53utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 391kt, ALT 14360ft
[20:39:54utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 391kt, ALT 14360ft
[20:39:54utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 391kt, ALT 14360ft
[20:40:27utc] Aircraft at 14230ft, IAS 306kt, GS 387kt, HDG 344deg, TAT 18deg, WIND 244/26kt
[20:40:44utc] Aircraft descending, ALT 14220ft, IAS 305kt, GS 385kt, HDG 344deg, VS -144fpm, TAT 17deg, WIND 242/26kt
[20:40:48utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 385kt, ALT 14230ft
[20:40:48utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 385kt, ALT 14240ft
[20:40:59utc] Aircraft at 14200ft, IAS 309kt, GS 387kt, HDG 344deg, TAT 18deg, WIND 250/25kt
[20:41:04utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 387kt, ALT 14220ft
[20:41:05utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 387kt, ALT 14220ft
[20:41:07utc] Aircraft descending, ALT 14220ft, IAS 305kt, GS 387kt, HDG 344deg, VS -93fpm, TAT 17deg, WIND 241/27kt
[20:41:11utc] Aircraft climbing, IAS 304kt, GS 387kt, VS 70fpm, ALT 14220ft, PITCH -1.1deg, HDG 344deg, TAT 17deg, WIND 237/27kt
[20:41:17utc] Aircraft at 14220ft, IAS 306kt, GS 387kt, HDG 344deg, TAT 17deg, WIND 242/26kt
[20:41:33utc] Aircraft climbing, IAS 305kt, GS 387kt, VS 59fpm, ALT 14220ft, PITCH -1.02deg, HDG 342deg, TAT 17deg, WIND 241/28kt
[20:41:34utc] Aircraft at 14220ft, IAS 306kt, GS 387kt, HDG 341deg, TAT 17deg, WIND 241/28kt
[20:41:44utc] Aircraft descending, ALT 14140ft, IAS 303kt, GS 381kt, HDG 334deg, VS -1667fpm, TAT 17deg, WIND 236/28kt
[20:42:15utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 342kt, ALT 13350ft
[20:42:16utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 342kt, ALT 13340ft
[20:42:19utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 340kt, ALT 13190ft
[20:42:19utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 340kt, ALT 13180ft
[20:42:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 292kt, ALT 12130ft
[20:42:41utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 329kt, ALT 12080ft
[20:42:41utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 327kt, ALT 12080ft
[20:43:29utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 255kt, ALT 11450ft
[20:43:29utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 255kt, ALT 11440ft
[20:43:38utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 255kt, ALT 11310ft
[20:43:38utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 255kt, ALT 11310ft
[20:43:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 228kt, ALT 11290ft
[20:44:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 231kt, ALT 11140ft
[20:44:38utc] Landing lights ON, ALT 10660ft
[20:44:52utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 255kt, ALT 10130ft
[20:44:52utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 255kt, ALT 10120ft
[20:44:54utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 255kt, ALT 10040ft
[20:44:55utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 255kt, ALT 10040ft
[20:45:26utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 253kt, ALT 9160ft
[20:45:27utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 253kt, ALT 9160ft
[20:46:02utc] Aircraft climbing, IAS 225kt, GS 245kt, VS 77fpm, ALT 9090ft, PITCH -2.23deg, HDG 281deg, TAT 21deg, WIND 239/27kt
[20:46:08utc] Aircraft descending, ALT 9090ft, IAS 227kt, GS 247kt, HDG 281deg, VS -92fpm, TAT 22deg, WIND 250/26kt
[20:46:14utc] Aircraft at 9080ft, IAS 226kt, GS 247kt, HDG 281deg, TAT 21deg, WIND 241/22kt
[20:46:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 226kt, ALT 9080ft
[20:46:30utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 257kt, ALT 9080ft
[20:46:30utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 257kt, ALT 9080ft
[20:46:34utc] Aircraft descending, ALT 9080ft, IAS 232kt, GS 257kt, HDG 282deg, VS -88fpm, TAT 22deg, WIND 239/20kt
[20:46:38utc] Aircraft at 9070ft, IAS 232kt, GS 259kt, HDG 282deg, TAT 22deg, WIND 236/23kt
